El Palau dels Esports de Elche acoge una intensa competición con el CADU de Karate
- hace 3 horas
- 2 Min. de lectura
El Palau dels Esports de la Universidad Miguel Hernández de Elche fue escenario el pasado sábado 14 de febrero de 2026 de una nueva competición del CADU de karate, que reunió a deportistas de distintas universidades de la Comunitat Valenciana en una competición marcada por el alto nivel y la intensidad de los combates.
La jornada arrancó a las 9:30 de la mañana con las pruebas de kata, disciplina en la que los participantes demostraron precisión técnica, control y ejecución en sus rutinas. Tras esta primera parte de la competición, el protagonismo pasó a los combates de kumite, en los que se pudieron ver enfrentamientos muy igualados entre representantes de distintas universidades.

A lo largo de la mañana se fueron sucediendo las distintas categorías tanto masculinas como femeninas, desde promoción hasta los diferentes pesos, con un gran ambiente en las gradas del pabellón ilicitano. Los participantes mostraron un elevado nivel competitivo, lo que dejó finales muy disputadas y actuaciones destacadas en varias categorías:
Kumite Masculino
Categoría | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | 🥉 Bronce |
Promoción | Juan Velicia (UPV) | Miguel Ángel Campuzano (UA) | Houdaiza Errzieq (UPV) | Joaquín Andreés (UPV) |
-67 | Jorge Modesto (UPV) | Loic Lemaire (UJI) | Sergio Cuñat (UVEG) | Miguel Álvarez (UVEG) |
-75 | Nacho Sotos (UVEG) | Juan García (UPV) | Mario Agustí (UPV) | Joan Marc Vidal (UA) |
-84 | Ivan Ferrer (UVEG) | Pablo Cardona (UPV) | Jose Joaquín Sempere (UMH) | — |
+84 | Marcos Lorenzo (UVEG) | Raúl Chinchilla (UA) | Pablo Martínez (UVEG) | — |
Kumite Femenino
Categoría | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | 🥉 Bronce |
Promoción | Endira N. Guillín (UPV) | Alba Magán (UA) | Rocío Garrido (UPV) | Laura Moya (UPV) |
-50 | Paula Siguenza (UVEG) | Lucía Arjona (UA) | — | — |
-55 | Sofía Coronado (UPV) | Delia Pérez (UVEG) | — | — |
-61 | Marta Ten Quilis (UVEG) | Alba Quiles (UVEG) | María Abu-Raiya (UPV) | Aldara García (UVEG) |
-68 | Marina González (UVEG) | Eva Nour (UVEG) | — | — |
+68 | Irene Lillo (UMH) | Natalia del Pilar (UPV) | — | — |
Kata
Categoría | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | 🥉 Bronce |
Masculino | Joan Marc Vidal (UA) | Oscar Ferri (UMH) | Javier Blesa (UVEG) | Raúl Francés (UVEG) |
Femenino | Alba Ruiz (UVEG) | Caribe Lorenzo (UVEG) | Sofía Chazarra (UMH) | Irene Lillo (UMH) |
Open | Yolanda Ejarque (UMH) | Arturo Gómez (UPV) | Joaquín Andrés (UPV) | Juan Velicia (UPV) |
La competición concluyó con la entrega de trofeos alrededor de las 14:00 horas, momento en el que se reconoció el esfuerzo de todos los participantes y se anunció la clasificación por universidades. La Universitat de València (UVEG) se proclamó vencedora de la jornada al conseguir el mayor número de medallas. La Universitat Politècnica de València (UPV) finalizó en segunda posición, mientras que la Universidad de Alicante (UA) completó el podio en tercer lugar.




Comentarios